| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | Negotiable, FOB China |
| Стандартная упаковка: | Экспортный деревянный ящик с пенопластовой прокладкой, один комплект на ящик. |
| Срок доставки: | через 10-15 рабочих дней после оплаты |
| Способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Емкость поставок: | 200 комплектов в месяц |
Лабораторная муфлевая печь предназначена для высокотемпературного нагрева, опеления, синтерации, термической обработки и анализа материалов.химические лаборатории, металлургии и промышленных исследований.
Построенная с конструкцией типа коробки, печь обеспечивает удобную работу, надежную теплоизоляцию и быстрое нагревание.Он использует нагревательные элементы карбида кремния и оснащен терморегулятором тиристора и платиново-родиевой термопарой для точного измерения температуры и автоматического регулированияСменяемая камера печи упрощает осмотр и обслуживание.
| Модель | Максимальная температура (°C) | Мощность (кВт) | Напряжение (V) | Камера печи (H × W × D, мм) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300х400х600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400х400х600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500х500х500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400х500х800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100х150х250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150х150х200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200х200х200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200х200х300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180х200х500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160х200х400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250х250х250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300х300х300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300х400х600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120х150х300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160х200х400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200х300х500 |
Примечание: Перед заказом подтвердите идентификацию модели и спецификации у производителя.
Используется для высокотемпературного нагрева, опеления, синтерации, термической обработки и анализа материалов.
Доступные конфигурации включают 1000°C, 1200°C, 1300°C и 1600°C.
Да, доступны размеры камер, мощность и напряжение.
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | Negotiable, FOB China |
| Стандартная упаковка: | Экспортный деревянный ящик с пенопластовой прокладкой, один комплект на ящик. |
| Срок доставки: | через 10-15 рабочих дней после оплаты |
| Способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Емкость поставок: | 200 комплектов в месяц |
Лабораторная муфлевая печь предназначена для высокотемпературного нагрева, опеления, синтерации, термической обработки и анализа материалов.химические лаборатории, металлургии и промышленных исследований.
Построенная с конструкцией типа коробки, печь обеспечивает удобную работу, надежную теплоизоляцию и быстрое нагревание.Он использует нагревательные элементы карбида кремния и оснащен терморегулятором тиристора и платиново-родиевой термопарой для точного измерения температуры и автоматического регулированияСменяемая камера печи упрощает осмотр и обслуживание.
| Модель | Максимальная температура (°C) | Мощность (кВт) | Напряжение (V) | Камера печи (H × W × D, мм) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300х400х600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400х400х600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500х500х500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400х500х800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160×250×400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100х150х250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120х200х300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150х150х200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200х200х200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200х200х300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180х200х500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160х200х400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200х300х500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250х250х250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300х300х300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300х400х600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120х150х300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160х200х400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200х300х500 |
Примечание: Перед заказом подтвердите идентификацию модели и спецификации у производителя.
Используется для высокотемпературного нагрева, опеления, синтерации, термической обработки и анализа материалов.
Доступные конфигурации включают 1000°C, 1200°C, 1300°C и 1600°C.
Да, доступны размеры камер, мощность и напряжение.